J U N I
| 23 | Zo. | Dag v.d. Hl. Drie-eenheid. Na de Liturgie: Vespers met knielgebeden |
10:30 | Liturgie Aansl.: Vespers. |
| 24 | Ma. | |||
| 30 | Zo. | 1e Zondag na Pinksteren. Toon 8. Alle Heiligen | 10:30 | Liturgie |
| 31 | Ma. | Begin van de Apostelvasten. | ||
J U L I
| 2 | Di. | Hl. Job, Patriarch van Moskou. Hl. Johannes, Aartsbisschop van Sjanghai. |
|
| 7 | Zo. | 2e Zondag na Pinksteren. Toon 1. Geboorte van Johannes de Doper. |
|
| 12 | Vr. | Hll. Apostelen Petrus en Paulus. | |
| 14 | Zo. | 3e Zondag na Pinksteren. Toon 2. | |
| 17 | Wo. | Iconenschilder Andrej Roebljov. Hll. Martelaren tsaar Nikolaas; tsaritsa Alex-andra; tsarevitsj Alexis; de grootvorstinnen Olga, Tatiana, Maria en Anastasia. |
|
| 18 | Do. | Hl. Athanasius de Athoniet. Hl. Sergi, Hegoumen van Radonezj. Hl. Grootvorstin Elisabeth en zr. Warwara. |
|
| 21 | Zo. | 4e Zondag na Pinksteren. Toon 3. | |
| 28 | Zo. | 5e Zondag na Pinksteren. Toon 4. Hll. Vaders van de eerste zes Oecumenische Concilies. Hl. Apostelgelijke Grootvorst Vladimir. |
A U G U S T U S
| 1 | Do. | Hl. Serafim van Sarov. | |
| 4 | Zo. | 6e Zondag na Pinksteren. Toon 5. Hl. Apostelgelijke Myrondraagster Maria Magdalena. |
|
| 9 | Vr. | Hl. Panteleimon. | |
| 10 | Za. | Icoon v.d. Moeder Gods van Smolensk ‘Odigitria’ | |
| 11 | Zo. | 7e Zondag na Pinksteren. Toon 6. | |
| 13 | Di. | Hl. Benjamin, Metr. van Petrograd. | |
| 14 | Wo. | Begin van de Moeder Gods vasten. | |
| 18 | Zo. | 8e Zondag na Pinksteren. Toon 7. | |
| 19 | Ma. | TRANSFIGURATIE | |
| 25 | Zo. | 9e Zondag na Pinksteren. Toon 8. | |
| 27 | Di. | Hl. Feodosi van Petsjersk. | |
| 28 | Wo. | ONTSLAPING VAN DE MOEDER GODS. |
S E P T E M B E R
| 1 | Zo. | 10e Zondag na Pinksteren. Toon 1. | Geen diensten. | |
| 8 | Zo. | 11e Zondag na Pinksteren. Toon 2. Icoon van de Moeder Gods van Vladimir. Moleben voor begin nieuwe schooljaar. |
10:30 | Liturgie Moleben |
| 11 | Wo. | Onthoofding van de Hl. Johannes de Doper. Vastendag. |
||
| 12 | Do. | Hl. Grootvorst Alexander Nevski. Hl. Grootvorst Daniël van Moskou. |
||
| 13 | Vr. | |||
| 14 | Za. | Begin van het Nieuwe Kerkelijke Jaar. | ||
| 15 | Zo. | 12e Zondag na Pinksteren. Toon 3. | Geen diensten. | |
| 21 | Za. | GEBOORTE VAN DE MOEDER GODS. | Geen diensten. | |
| 22 | Zo. | 13e Zondag na Pinksteren. Toon 4. Nafeest Geboorte Moeder Gods. |
10:30 | Liturgie |
| 27 | Vr. | KRUISVERHEFFING. Vastendag. | Geen diensten. | |
| 29 | Zo. | 14e Zondag na Pinksteren. Toon 5. Nafeest van Kruisverheffing. |
10:30 | Liturgie |

Alle diensten vinden voorlopig plaats in de 'Byzantijnse kapel':
Dobbelmannweg 3, 6531 KT Nijmegen.
Buslijn 4 vanaf Centraal Station.