J U N I
| 1 | Zo. | Zevende Zondag van Pasen. Hll. Vaders van het 1e Oecumenische Concilie. Hl. Grootvorst Dimitri Donskoj. |
Geen diensten. | |
| 3 | Di. | Hll. Apostelgelijken Konstantijn en Helena. Icoon van de Moeder Gods van Vladimir. |
||
| 7 | Za. | Gedachtenis van de overledenen. | ||
| 8 | Zo. | Dag v.d. Hl. Drie-eenheid. Na de Liturgie: Vespers met knielgebeden. |
10:30 | Liturgie Vespers |
| 9 | Ma. | ![]() |
||
| 15 | Zo. | 1e Zondag na Pinksteren. Toon 8. Alle Heiligen | Geen diensten. | |
| 16 | Ma. | Begin van de Apostelvasten | ||
| 22 | Zo. | 2e Zondag na Pinksteren. Toon 1. Alle Heiligen van het Russische land. |
10:30 | Liturgie |
| 29 | Zo. | 3e Zondag na Pinksteren. Toon 2. Hl. Feofan de Kluizenaar. Alle Heiligen van Pskov. |
10:30 | Liturgie |
J U L I
| 2 | Wo. | Hl. Job, Patriarch van Moskou. Hl. Johannes, Aartsbisschop van Sjanghai. |
|
| 6 | Zo. | 4e Zondag na Pinksteren. Toon 3. Icoon van de Moeder Gods van Vladimir. Hll. Vaders van het Pskovse Holenklooster. |
|
| 7 | Ma. | Geboorte van de Hl. Johannes de Doper. | |
| 12 | Za. | Hll. Apostelen Petrus en Paulus. | |
| 13 | Zo. | 5e Zondag na Pinksteren. Toon 4. Hll. 12 Apostelen. |
|
| 17 | Do. | Iconenschilder Andrej Roebljov. Hll. Martelaren tsaar Nikolaas; tsaritsa Alex-andra; tsarevitsj Alexis; de grootvorstinnen Olga, Tatiana, Maria en Anastasia. |
|
| 18 | Vr. | Hl. Athanasius de Athoniet. Hl. Sergi, Hegoumen van Radonezj. Hl. Grootvorstin Elisabeth en zr. Warwara. |
|
| 20 | Zo. | 6e Zondag na Pinksteren. Toon 5. | |
| 27 | Zo. | 7e Zondag na Pinksteren. Toon 6. Hll. Vaders van de eerste zes Oecumenische Concilies. |
|
| 28 | Ma. | Hl. Apostelgelijke Grootvorst Vladimir. |
A U G U S T U S
| 1 | Vr. | Hl. Serafim van Sarov. | ||
| 2 | Za. | |||
| 3 | Zo. | 8e Zondag na Pinksteren. Toon 7. Alle Heiligen van Smolensk. |
||
| 8 | Vr. | |||
| 9 | Za. | Hl. Panteleimon. | ||
| 10 | Zo. | 9e Zondag na Pinksteren. Toon 8. Icoon v.d. Moeder Gods van Smolensk ‘Odigitria’ |
||
| 14 | Do. | Begin van de Moeder Gods vasten. | ||
| 17 | Zo. | 10e Zondag na Pinksteren. Toon 1. | ||
| 19 | Di. | TRANSFIGURATIE. | ||
| 24 | Zo. | 11e Zondag na Pinksteren. Toon 2. | ||
| 27 | Wo. | Hl. Feodosi van Petsjersk. | ||
| 28 | Do. | ONTSLAPING VAN DE MOEDER GODS. | ||
| 31 | Zo. | 12e Zondag na Pinksteren. Toon 3. Nafeest van de Ontslaping van de Moeder Gods. Moleben voor begin nieuwe schooljaar. |
10:30 | Liturgie Moleben |
S E P T E M B E R
| 7 | Zo. | 13e Zondag na Pinksteren. Toon 4. | Geen diensten. | |
| 10 | Wo. | |||
| 11 | Do. | Onthoofding van de Hl. Johannes de Doper. Vastendag. | ||
| 12 | Vr. | Hl. Grootvorst Alexander Nevski. Hl. Grootvorst Daniël van Moskou. |
||
| 14 | Zo. | 14e Zondag na Pinksteren. Toon 5. Begin van het Nieuwe Kerkelijke Jaar. |
10:30 | Liturgie Moleben |
| 21 | Zo. | 15e Zondag na Pinksteren. Toon 6. GEBOORTE VAN DE MOEDER GODS. |
Geen diensten. | |
| 27 | Za. | KRUISVERHEFFING. Vastendag. | Geen diensten. | |
| 28 | Zo. | 16e Zondag na Pinksteren. Toon 7. |
10:30 | Liturgie |

Alle diensten vinden voorlopig plaats in de 'Byzantijnse kapel':
Dobbelmannweg 3, 6531 KT Nijmegen.
Buslijn 4 vanaf Centraal Station.
