J U N I
in de maanden Juli en Augustus zijn er geen diensten
| 3 | Vr. | Hll. Apostelgelijken Konstantijn en Helena. | ||
| 5 | Zo. | Zesde Zondag van Pasen. Zondag van de Blindgeborene. |
Geen diensten. | |
| 9 | Do. | Geen diensten. | ||
| 12 | Zo. | Zevende Zondag van Pasen. Hll. Vaders van het 1e Oecumenische Concilie. | 10:30 | Liturgie |
| 18 | Za. | Gedachtenis van de overledenen. | ||
| 19 | Zo. | Dag v.d. Hl. Drie-eenheid. |
Geen diensten. | |
| 26 | Zo. | 1e Zondag na Pinksteren. Toon 8. Alle Heiligen | 10:30 | Liturgie |
| 27 | Ma. | Begin van de Apostelvasten. | ||
J U L I
| 2 | Za. | Hl. Job, Patriarch van Moskou. Hl. Johannes, Aartsbisschop van Sjanghai. |
|
| 3 | Zo. | 2e Zondag na Pinksteren. Toon 1. Alle heiligen van het Russische Land. |
|
| 7 | Do. | Geboorte van Johannes de Doper. | |
| 10 | Zo. | 3e Zondag na Pinksteren. Toon 2. Hl. Amvrosi van Optina Poestinj. |
|
| 12 | Di. | Hll. Apostelen Petrus en Paulus. | |
| 16 | Za. | Hl. Filipp, Metropoliet van Moskou. | |
| 17 | Zo. | 4e Zondag na Pinksteren. Toon 3. Iconenschilder Andrej Roebljov. Hll. Martelaren tsaar Nikolaas; tsaritsa Alex-andra; tsarevitsj Alexis; de grootvorstinnen Olga, Tatiana, Maria en Anastasia. |
|
| 18 | Ma. | Hl. Athanasius de Athoniet. Hl. Sergi, Hegoumen van Radonezj. Hl. Grootvorstin Elisabeth en zr. Warwara |
|
| 24 | Zo. | 5e Zondag na Pinksteren. Toon 4. Hl. Apostelgelijke Grootvorstin Olga van Kiev. |
|
| 31 | Zo. | 6e Zondag na Pinksteren. Toon 5. Hll. Vaders van de eerste zes Oecumenische Concilies. |
A U G U S T U S
| 1 | Ma. | Hl. Serafim van Sarov. | ||
| 7 | Zo. | 7e Zondag na Pinksteren. Toon 6. | ||
| 9 | Di. | Hl. Panteleimon. | ||
| 10 | Wo. | Icoon v.d. Moeder Gods van Smolensk ‘Odigitria’ | ||
| 13 | Za. | Hl. Wenjamin, Metr. van Petrograd. | ||
| 14 | Zo. | 8e Zondag na Pinksteren. Toon 7. Begin van de Moeder Gods vasten. |
||
| 19 | Vr. | TRANSFIGURATIE. | ||
| 20 | Za. | |||
| 21 | Zo. | 9e Zondag na Pinksteren. Toon 8. | ||
| 27 | Za. | Hl. Feodosi van Petsjersk. | ||
| 28 | Zo. | 10e Zondag na Pinksteren. Toon 1. ONTSLAPING VAN DE MOEDER GODS. Moleben voor begin nieuwe schooljaar. |
10:30 | Liturgie Moleben |
S E P T E M B E R
| 4 | Zo. | 11e Zondag na Pinksteren. Toon 2. | Geen diensten. | ||
| 11 | Zo. | 12e Zondag na Pinksteren. Toon 3. Onthoofding van de Hl. Johannes de Doper. Vastendag. |
10:30 | Liturgie | |
| 12 | Ma. | Hl. Grootvorst Alexander Nevski. Hl. Grootvorst Daniel van Moskou. |
|||
| 14 | Wo. | Begin van het Nieuwe Kerkelijke Jaar. | |||
| 18 | Zo. | 13e Zondag na Pinksteren. Toon 4. | Geen diensten. | ||
| 21 | Wo. | GEBOORTE VAN DE MOEDER GODS. | Geen diensten. | ||
| 25 | Zo. | 14e Zondag na Pinksteren. Toon 5. Teruggave feest Geboorte Moeder Gods. Zondag voor Kruisverheffing. |
10:30 | Liturgie | |
| 26 | Ma. | ||||
| 27 | Di. |
|
Geen diensten. | ||

Alle diensten vinden voorlopig plaats in de 'Byzantijnse kapel':
Dobbelmannweg 3, 6531 KT Nijmegen.
Buslijn 4 vanaf Centraal Station.